Плотность D400
Блоки D400 являются самой распространенной маркой, производятся с классом прочности В2,5. Используются для строительства малоэтажных объектов жилищного домостроения. Стеновые блоки выпускаются с паз-гребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо гладкие торцевые поверхности, с ручками захвата).
Плотность D500
Плотность D600
Средняя плотность, кг/м3 | Гарантированная прочность, Мпа (класс прочности) | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ 0 , Вт/ (м х °С) | Теплопроводность в условиях эксплуатации, Вт/(м х °С) | Марка по морозостойкости, не менее | Усадка при высыхании, мм/м, не более |
400 | 2,5 | 0,096 | 0,117 | F 100 | 0,3 |
500 | 2,5 | 0,12 | 0,147 | F 100 | 0,3 |
600 | 3,5 | 0,14 | 0,183 | F 100 | 0,3 |
Размеры, мм | Поверхность блока | Сертоловский газобетонный завод | ||||||||
Кол-во блоков на поддоне | Транспортный вес поддона, кг | |||||||||
Ширина | Высота | Длина | D400 | D500 | D600 | шт | м3 | D400 | D500 | D600 |
75 | 250 | 625 | Ровные грани | |||||||
100 | 250 | 625 | 128 | 2,0 | 1038 | 1253 | 1483 | |||
150 | 250 | 625 | 80 | 1,875 | 1038 | 1253 | 1483 | |||
200 | 250 | 625 | Ровные грани/карманы/«паз-гребень» | Ровные грани/карманы | 64 | 2,0 | 1105 | 1335 | 1580 | |
250 | 250 | 625 | 48 | 1,875 | 1038 | 1253 | 1483 | |||
300 | 250 | 625 | 40 | 1,875 | 1038 | 1253 | 1191 | |||
375 | 250 | 625 | 32 | 1,875 | 1038 | 1253 | 1483 | |||
400 | 250 | 625 | 32 | 2,0 | 1105 | 1335 | 1580 |
У нас индивидуальный подход при поставках строительных материалов, заполните форму и мы перезвоним вам и обсудим детали.
Перезвонить вам?У нас индивидуальный подход при расчете каждого дома, заполните форму и мы вышлем вам коммерческое предложение.
Рассчитать ценуРазмещенные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Детали уточняйте у менеджера по телефону: